
أسعار العملات
العملة | شراء Buying |
مبيع Selling |
Currency |
الدولار الأميركي | 2800.00 | 2828.00 | US DOLLAR |
اليورو | 2945.41 | 2974.87 | EURO |
الجنيه الاسترليني | 3424.50 | 3458.75 | STERLING POUND |
الين الياباني (المائة) | 2068.92 | 2089.61 | JAPANESE YEN/100 |
الفرنك السويسري | 2903.06 | 2932.10 | SWISS FRANC |
الدولار الكندي | 2166.33 | 2187.99 | CANADIAN DOLLAR |
الكورون الدنماركي | 395.90 | 399.86 | DANISH KRONE |
تعاميم وقرارات

إعفاء بعض مستوردات الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية
للاطلاع على المزيد اضغط هنا

المذكرة رقم 254/م/2018 تاريخ 7/3/2022 موضوع الأوراق الثبوتية لتجديد البطاقات الجمركية للمخلصين الجمركيين لعام 2022