
أسعار العملات
العملة | شراء Buying |
مبيع Selling |
Currency |
الدولار الأميركي | 2800.00 | 2828.00 | US DOLLAR |
اليورو | 2972.45 | 3002.18 | EURO |
الجنيه الاسترليني | 3472.13 | 3506.85 | STERLING POUND |
الين الياباني (المائة) | 2110.46 | 2131.57 | JAPANESE YEN/100 |
الفرنك السويسري | 2866.51 | 2895.18 | SWISS FRANC |
الدولار الكندي | 2205.41 | 2227.47 | CANADIAN DOLLAR |
الكورون الدنماركي | 399.59 | 403.59 | DANISH KRONE |
تعاميم

المذكرة رقم 254/م/2018 تاريخ 7/3/2022 موضوع الأوراق الثبوتية لتجديد البطاقات الجمركية للمخلصين الجمركيين لعام 2022